航空公司 國際航空運輸協會代碼 訂位電話 一般查詢 網址
0劃
TAP Air Portugal TP 2868 2313 2868 2313 http://www.flytap.com/
US Airways US http://www.usairways.com/
3劃
上海航空公司 FM 3105 0600 http://www.shanghai-air.com/
大韓航空 KE 2366 2001 2769 7511 http://www.koreanair.com/
山東航空公司 SC 3102 3090 2216 1088 http://www.shandongair.com.cn/
土耳其航空 TK 2861 3111 2116 8730 http://www.turkishairlines.com/
4劃
中國國際航空公司 CA 3102 3090 2216 1088 http://www.airchina.com.cn/
中華航空 CI 2868 2299 2769 8391 http://www.china-airlines.com/
中國南方航空公司 CZ 2929 5033 2216 1088 http://www.cs-air.com/
日本航空 JL 2523 0081 2847 4567 http://www.jal.co.jp/
以色列航空 LY 2380 3362 2216 1088/
+972 3 977 1111
http://www.elal.com/
毛里裘斯航空 MK 2523 1114 2523 1114 http://www.airmauritius.com/
中國東方航空公司 MU 2973 3866 2216 1088 http://www.ce-air.com/
巴基斯坦航空 PK 2366 4770 2216 1088 http://www.piac.com.pk/
巴西航空公司 RG 2511 1234 2511 1234 http://www.varig.com.br/
5劃
四川航空 3U 2723 2377 2216 1088 http://www.scal.com.cn/
加拿大航空 AC 2867 8111 2112 9697 http://www.aircanada.ca/
印度航空 AI 2522 1176 2216 1088 http://www.airindia.com/
立榮航空公司 B7 2810 9251 2180 2180 http://www.uniair.com.tw/
印尼嘉魯達航空 GA 2840 0000 2522 9140 http://www.garuda-indonesia.com/
甘泉香港航空 O8 2216 1088 2216 1088 http://www.oasishongkong.com/
卡塔爾航空 QR 2868 9833 2769 6032 http://www.qatarairways.com/
北歐航空公司 SK 2865 1370 2865 1370 http://www.scandinavian.net/
6劃
西班牙國家航空 IB 2822 9000 http://www.iberia.com/
全日空航空 NH 2810 7100 2180 2180 http://www.ana.co.jp/
7劃
汶萊皇家航空公司 BI 2869 8608 2869 8608 http://www.bruneiair.com/
沙地阿拉伯航空公司 SV 2377 2070 2377 2070 http://www.saudiairlines.com/
8劃
東星航空 8C 2587 1000 2587 1000 http://www.eaststar-air.com/
法國航空 AF 2501 9433 2180 2180 http://www.airfrance.com/
芬蘭航空 AY 2117 1238 2117 1238 http://www.finnair.com/
孟加拉航空 BG 2721 5393 2721 5393 http://www.bdonline.com/biman/
長榮航空 BR 2810 9251 2769 8218 http://www.evaair.com.tw/
阿聯酋航空 EK 2801 8777 2216 1088 http://www.emirates.com/
長青航空公司 EZ 2382 7373 http://www.evergreenaviation.com/
肯尼亞航空公司 KQ 3678 2000 3678 2000 http://www.kenya-airways.com/
9劃
美國航空公司 AA 3678 8500 3678 8500 http://www.aa.com/
英國航空 / 英亞航空 BA 2822 9000 2216 1088 http://www.ba.com/
美國大陸航空 CO 3198 5777 2180 2180 http://www.continental.com/
美國大陸航空 (Mic) CS 3198 5777 2180 2180 http://www.continental.com/
香港航空 HX 2155 1888 2216 1088 http://www.hkairlines.com/
智利航空公司 LA 2866 8826 2523 6053 http://www.lanchile.com/
香港華民航空有限公司 LD 2761 8588 2761 8588
美國西北航空 NW 2810 4288 2769 7345 http://www.nwa.com/
皇家尼泊爾航空 RA 2375 9151 2769 6046 http://www.royalnepal-airlines.com/
皇家約旦航空 RJ 2861 1811 2804 1203 http://www.rj.com/
南非航空 SA 2877 3277 2877 3277 http://www.flysaa.com/
美國聯合航空 UA 2810 4888 2122 8256 http://www.unitedairlines.com.hk/
香港快運航空有限公司 UO 3151 1888 2216 1088 http://www.hongkongexpress.com/
俄羅斯航空 SU 2537 2611 2769 6031 http://www.aeroflot.ru/eng/
10劃
埃塞俄比亞航空 ET 2117 0233 2117 0233 http://www.flyethiopian.com/
荷蘭航空 KL 2808 2168 2180 2180 http://www.klm.com.hk/
馬來西亞航空 MH 2916 0088 2525 2321 http://www.malaysiaairlines.com/
泰國東方航空 OX 2366 6869 2116 8730 http://www.orient-thai.com/
泰國國際航空公司 TG 2876 6888 2876 6888 http://www.thaiair.com/
11劃
捷星航空公司 3K 2918 1771 2216 1088 http://www.jetstar.com/
宿霧太平洋航空 5J 2722 1499 2116 8730 http://www.cebupacificair.com/
國泰航空 CX 2747 1888 2747 1888 http://www.cathaypacific.com/
港龍航空 KA 3193 3888 2180 2180 http://www.dragonair.com/
曼谷航空公司 PG 2899 2634/
2899 2597
2769 5255/
2769 5681
http://www.bangkokair.com/
12劃
菲鷹航空公司 2P 2836 6868 2216 1088 http://www.airphils.com/
華信航空公司 AE 2868 2299 2769 8391 http://www.mandarin-airlines.com/
越南太平洋 BL 2377 9100 2180 2180 http://www.pacificairlines.com.vn/
達美航空公司 DL 2620 6678 2620 6678 http://www.delta.com/
湄公航空公司 M8 2722 7747 2180 2180
廈門航空 MF 2510 9636 2216 1088
菲律賓航空 PR 2301 9300 2216 1088 http://www.pal.com.ph/
斯里蘭卡航空 UL 2521 0708 2521 0708 http://www.srilankan.lk/
越南航空 VN 2810 6680 2810 6680 http://www.vietnamair.com.vn/
13劃
瑞士國際航空 LX 3002 1330 3002 1330 http://www.swiss.com/
蒙古航空公司 OM 2861 0322 2861 0322 http://www.miat.com/
新畿內亞航空公司 PX 2527 7098 2769 6032
新加坡航空 SQ 2520 2233 2520 2233 http://www.singaporeair.com.hk/
新西蘭航空公司 NZ 2862 8988 2216 1088 http://www.airnewzealand.com.hk/
14劃
維珍航空 VS 2532 6060 2532 6060 http://www.virgin-atlantic.com/
維也納航空公司 NG 2525 5222 2525 5221/
2525 5222
http://www.laudaair.com/
15劃
暹粒航空公司 FT 2899 2634 2899 2634 http://www.siemreapairways.com/
16劃
聯邦快遞 FX 2730 3333 http://www.fedex.com/
德國漢莎航空 LH 2868 2313 2868 2313 http://www.lufthansa.com/
澳洲航空 QF 2822 9000 2822 9938 http://www.qantas.com.au/
17劃
墨西哥航空公司 MX 2542 3228 2542 3228 http://www.mexicana.com/
總統航空公司 TO 2926 2048 2216 1088
18劃
韓亞航空公司 OZ 2523 8585 2180 2180 http://www.asiana.co.kr/